Гидродинамическая прочистная машина Серия PU (размещение в кузов) Electric Eel
Виды:
| Артикул | Наименование | Габариты (Д х Ш х В), мм | Вес, кг (сухой) |
|---|---|---|---|
| PU2712H | Гидродинамическая прочистная машинаМодель PU2712H | 2048 / 1520 / 1240 | 409 |
| PU3708H | Гидродинамическая прочистная машинаМодель PU3708H | 2048 / 1520 / 1240 | 409 |
| PU4007H | Гидродинамическая прочистная машинаМодель PU4007H | 2048 / 1520 / 1240 | 409 |
Технические характеристики гидродинамической прочистной машины Серия PU:
| Модель | PU2712H | PU3708H | PU4007H |
|---|---|---|---|
| Производитель двигателя | Honda | Honda | Honda |
| Мощность двигателя, л.с. | 27 | 27 | 27 |
| Рабочее давление, бар | 186,2 | 255,1 | 275,8 |
| Производительность насоса, л/мин | 43,5 | 30.4 | 26.6 |
| Максимальная температура воды, °С | 60 | 60 | 60 |
| Диаметр и длина шланга высокого давления, мм / м | 13 / 122 | 10 / 92 | 10 / 92 |
| Объем топливного бака, л | 19 | 19 | 19 |
| Объем водяного бака, л | 1350 | 1350 | 1350 |
| Тип барабана | 12VDCс электроприводом | 12VDCс электроприводом | 12VDCс электроприводом |
