Трассоискатель NaviTrack II
Технические характеристики:
| Частоты, устанавливаемые по умолчанию: – Зонд – Активное обнаружение трассы – Обнаружение линии электропередачи | - 512 Гц 128 Гц, 1 кГц, 8 кГц, 33 кГц 60 Гц (9-я гармоника) | 
| Стандартные частоты: – Зонд – Активное обнаружение коммуникации – Пассивное обнаружение коммуникации | - 512 Гц, 640 Гц, 8 кГц, 33 кГц 128 Гц, 1 кГц, 8 кГц, 33 кГц, 93,8 кГц 50 Гц | 
| Дополнительные частоты: – Зонд – Обнаружение трассы – Сетевая частота | - 16 Гц, 640 Гц, 850 Гц, 8 кГц, 16 кГц, 33 кГц 200 кГц, 262 кГц 50 Гц | 
| Интенсивность сигнала | Нелинейная зависимость. 2000 в 10x больше, чем 1000, 3000 в 10x больше, чем 2000 и т.д. | 
| Номинальное напряжение, питание | 6 В, 550 мА | 
| Источник электропитания | 4 батареи "C"-типа; 1,5 В; щелочные (ANSI/NEDA 14A, IEC LR14) или аккумуляторы 1,2 В NiMH или NiCad | 
| Длительность непрерывной работы с одним комплектом батарей | около 16 ч | 
| Рабочая среда: – Температура – Влажность | - от -20°C до +50°C от 5% до 95% относительной влажности | 
| Температура хранения | от -20°C до +60°C | 
| Размеры (Длина х Ширина х Высота): | 38,0 х 18,2 х 79,0 см | 
| Вес без батарей | 2,3 кг | 
| Вес с батареями | 2,4 кг | 
 
											
 
							 
							