Прочистная машина барабанного типа Модель E Electric Eel
Виды:
| Артикул | Наименование | Вес, кг | 
|---|---|---|
| EK-P-3/8IC75 | Прочистная машина барабанного типа Модель Eсо спиралью 10 мм х 23 м | 35,4 | 
| EK-P-3/8IC100 | Прочистная машина барабанного типа Модель Eсо спиралью 10 мм х 30 м | 41,8 | 
| EK-P-1/2IC75 | Прочистная машина барабанного типа Модель Eсо спиралью 13 мм х 23 м | 41,8 | 
Дополнительные принадлежности:
| Артикул | |
|---|---|
| EG-1A | Тележка для транспортировки с колесами 250 мм | 
| 3/8IC50 | Спираль 10 мм х 15 м с сердечником | 
| 3/8IC75 | Спираль 10 мм х 23 м с сердечником | 
| 1/2IC50 | Спираль 13 мм х 15 м с сердечником | 
| 1/2IC75 | Спираль 13 мм х 23 м с сердечником | 
| 3/8IC100 | Спираль 10 мм х 30 м с сердечником | 
| EK-TB | Чехол для насадок | 
Насадки для спирали 3/8" IC:
| Артикул | |
|---|---|
| DH-TS | Набор насадок DH-10, DH-11, DH-12(на спираль 3/8") | 
| DH-10 | Насадка для общих видов засоров | 
| DH-11 | Бур для тяжелых засоров | 
| DH-12 | Насадка для окончательной очистки | 
| DH-4 | Адаптер (на 3/8" спираль для работы с DH-насадками) | 
| DH-7 | Переходник-головка между DH-4 и насадками | 
| DH-10S | Короткая насадка для общих видов засоров | 
Насадки для спирали 1/2" IC:
| Артикул | |
|---|---|
| DN-TS | Набор насадок DN-10, DN-11, DN-12(на спираль 1/2") | 
| DN-10 | Насадка для общих видов засоров | 
| DN-11 | Бур для тяжелых засоров | 
| DN-12 | Насадка для окончательной очистки | 
| DN-9 | Шарнирная головка для насадок | 
| DN-14 | Бур для труб до 75 мм | 
| DN-15 | Очищающая насадка для труб до 50 мм | 
| DN-16 | Очищающая насадка для труб до 75 мм | 
| LG | Кожаные перчатки | 
 
											
 
							 
							