Спиральная прочистная машина секционного типа K-50 RIDGID
Виды:
| Артикул | Модель | Ø труб, мм | A-30 комплект спиралей и насадок | A-17-А адаптер со спиралью 8 мм х 7,6 м | A-17-B адаптер со спиралью 10 мм х 10,7 м | Вес, кг | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11971 | K-50 only | - | - | - | - | 16,8 | 
| 11981 | K-50-6 | 30 - 110 | + | + | - | 30,4 | 
| 11991 | K-50-7 | 30 - 110 | + | - | + | 32,2 | 
| 12001 | K-50-8 | 30 - 110 | + | + | + | 35,9 | 
Дополнительные принадлежности:
| Артикул | Модель | Описание | Вес, кг | 
|---|---|---|---|
| 59250 | A-17-A | 5/16" (8 мм) адаптер со спиралью7,6 м с грушевидной головкой | 3,6 | 
| 59255 | A-17-B | 3/8" (10 мм) адаптер со спиралью10,7 м с грушевидной головкой | 5,9 | 
| 59235 | A-14-6 | Задний направляющий шланг 1,8 м | 2,3 | 
| 84325 | A-14-10 | Задний направляющий шланг 3 м | 3,2 | 
| 59270 | A-18 | Передний направляющий шланг в сборе | 4,1 | 
| 59210 | A-10 | Барабан для носки спиралей.Вмещает 27,4 м спиралей C-8, C-9 | 1,5 | 
| 59205 | A-1 | Левая рукавица | 0,2 | 
| 59295 | A-2 | Правая рукавица | 0,2 | 
| 59230 | A-13 | Ключ-шпилька для 10 мм спиралей | 0,1 | 
| 59450 | A-3179 | Комплект зажимных кулачковмуфты сцепления | 0,7 | 
| 59245 | - | 5/16" (8 мм) адаптер для спиралейC-1, C-2 | 2,0 | 
| 59260 | - | 3/8" (10 мм) адаптер для спиралейC-4, C-5, C-6 | 2,2 | 
Наборы спиралей и насадок:
| Артикул | Описание | 
|---|---|
| 59365 | A-30 комплект спиралей и насадок | 
| 32270 | спираль C-8 16 мм х 2,3 м (6 секций - 13,5 м) | 
| 59210 | A-10 барабан для носки спиралей | 
| 59205 | A-1 Левая рукавица | 
| 59230 | A-13 ключ-шпилька | 
| 59235 | А-14-6 задний направляющий шланг 1,8 м | 
| 62990 | T-201 насадка – с прямой головкой | 
| 62995 | T-202 насадка с грушевидной головкой | 
| 63005 | T-205 насадка – нож С-образный | 
| 63035 | T-211 насадка – нож «пика» | 
 
											
 
							 
							