Прочистная машина до 150 мм Модель N Electric Eel
| Артикул | Наименование | Вес, кг | 
|---|---|---|
| NK-DN50 | Прочистная машина Модель N(секционная спираль 13 мм х 1,5 м, 10 шт.),набор из 3-х насадок (DN-TS), чехол для насадок,кожаные перчатки, Т-образный ключ | 34,1 | 
| NK-DN75 | Прочистная машина Модель N(секционная спираль 13 мм х 1,5 м, 15 шт.),набор из 3-х насадок (DN-TS), чехол для насадок,кожаные перчатки, Т-образный ключ | 38,6 | 
| NK-1/2IC50 | Прочистная машина Модель N(спираль IC 13 мм х 15 м),набор из 3-х насадок (DN-TS), чехол для насадок,кожаные перчатки, Т-образный ключ | 36,3 | 
| NK-1/2IC75 | Прочистная машина Модель N(спираль IC 13 мм х 23 м),набор из 3-х насадок (DN-TS), чехол для насадок,кожаные перчатки, Т-образный ключ | 41,8 | 
| NK-1/2IC100 | Прочистная машина Модель N(спираль IC 13 мм х 30 м),набор из 3-х насадок (DN-TS), чехол для насадок,кожаные перчатки, Т-образный ключ | 47,7 | 
Дополнительные принадлежности:
| Артикул | |
|---|---|
| N-9A | Тележка для транспортировки с колесами 250 мм | 
| 5DN | Секционная спираль 13 мм х 1,5 м | 
| EK-TB | Чехол для насадок | 
| DN-TS | Набор насадок DN-10, DN-11, DN-12 | 
| DN-TS7 | Набор насадок DN-10, DN-11, DN-12,DN-13, DN-14, DN-15, DN-16 | 
| DN-10 | Насадка для общих видов засоров | 
| DN-11 | Бур для тяжелых засоров | 
| DN-12 | Насадка для окончательной очистки | 
| DN-13 | Вытягивающий крюк (при вращении вперед) | 
| DN-14 | Бур для труб до 75 мм | 
| DN-15 | Очищающая насадка для труб до 50 мм | 
| DN-16 | Очищающая насадка для труб до 75 мм | 
| DN-9 | Шарнирная головка для насадок | 
| DN-3 | Набор штифтов для соединения насадок к спиралям | 
| 1/2IC25 | Спираль 13 мм х 7,5 м с сердечником | 
| 1/2IC50 | Спираль 13 мм х 15 м с сердечником | 
| 1/2IC75 | Спираль 13 мм х 23 м с сердечником | 
| 1/2IC100 | Спираль 13 мм х 30 м с сердечником | 
| N-2A | Внешний барабан в сборе (N-2, N-5-1, N-5-2) | 
| THW18 | 1/8 Т-образный ключ для DN-3 | 
| SW-FR | Переключатель вращения вперед / назад | 
 
											
 
							 
							